63C 64C 99% SiC Green silicon carbide
PHYSICAL PROPERTIES
| Specific Weight | 3.95 g/ cm3 |
| Mohs Hardness | 9.5 |
| Maximum service temperature | 1900℃ |
| Melting Point | 2250℃ |
TYPICAL CHEMICAL ANALISIS [%]
| SiC | Fe2O3 | F.C | F.Si | SiO2 | LOI |
| ≥99.0 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.50 | < 0.05 |
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION:
| Size | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
| F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
| F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) |
| F1500 | <5 | 2.0±0.4 | >0.8(at 80%) |
| F2000 | <3.5 | 1.2±0.3 | >0.5(at 80%) |
| F8 | +4000um | 0 | +2800um | ≤20% | +2360um | ≥45% | +2360+2000um | ≥70% | -1700um | ≤3% |
| F10 | +3350um | 0 | +2360um | ≤20% | +2000um | ≥45% | +2000+1700um | ≥70% | -1400um | ≤3% |
| F12 | +2800um | 0 | +2000um | ≤20% | +1700um | ≥45% | +1700+1400um | ≥70% | -1180um | ≤3% |
| F14 | +2360um | 0 | +1700um | ≤20% | +1400um | ≥45% | +1400+1180um | ≥70% | -1000um | ≤3% |
| F16 | +2000um | 0 | +1400um | ≤20% | +1180um | ≥45% | +1180+1000um | ≥70% | -850um | ≤3% |
| F20 | +1700um | 0 | +1180um | ≤20% | +1000um | ≥45% | +1000+850um | ≥70% | -710um | ≤3% |
| F22 | +1400um | 0 | +1000um | ≤20% | +850um | ≥45% | +850+710um | ≥70% | -600um | ≤3% |
| F24 | +1180um | 0 | +850um | ≤25% | +710um | ≥45% | +710+600um | ≥65% | -500um | ≤3% |
| F30 | +1000um | 0 | +710um | ≤25% | +600um | ≥45% | +600+500um | ≥65% | -425um | ≤3% |
| F36 | +850um | 0 | +600um | ≤25% | +500um | ≥45% | +500+425um | ≥65% | -355um | ≤3% |
| F46 | +600um | 0 | +425um | ≤30% | +355um | ≥40% | 355+300um | ≥65% | -250um | ≤3% |
| F54 | +500um | 0 | +355um | ≤30% | +300um | ≥40% | +300+250um | ≥65% | -212um | ≤3% |
| F60 | +425um | 0 | +300um | ≤30% | +250um | ≥40% | 250+212um | ≥65% | -180um | ≤3% |
| F70 | +355um | 0 | +250um | ≤25% | +212um | ≥40% | +212+180um | ≥65% | -150um | ≤3% |
| F80 | +300um | 0 | +212um | ≤25% | +180um | ≥40% | +180+150um | ≥65% | -125um | ≤3% |
| F90 | +250um | 0 | +180um | ≤20% | +150um | ≥40% | +150+125um | ≥65% | -106um | ≤3% |
| F100 | +212um | 0 | +150um | ≤20% | +125um | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75um | ≤3% |
| F120 | +180um | 0 | +125um | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63um | ≤3% |
| F150 | +150um | 0 | +106um | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45um | ≤3% |
| F180 | +125um | 0 | +90um | ≤15% | +75um | * | +75+63um | ≥40% | -53um | * |
| F220 | +106um | 0 | +75um | ≤15% | +63um | * | +63+53um | ≥40% | -45um | * |
![]()

