โบรอนคาร์ไบด์
โบรอนคาร์ไบด์เป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยโบรอนและคาร์บอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง B4C เป็นสารประกอบผลึกสีดำหรือสารละลายของแข็งที่ไม่ใช่โลหะที่มีความแข็งสูงมาก มีเพียงเพชรเท่านั้นที่แข็งกว่า นอกจากคุณสมบัติความแข็งแล้ว โบรอนคาร์ไบด์ยังมีคุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆ เช่น ทนต่อการกัดกร่อน ทนความร้อน ความหนาแน่นต่ำ และโมดูลัสความยืดหยุ่นสูง จึงถูกนำไปใช้เป็นสารขัดถู สารดูดซับนิวตรอนสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และเป็นสารผสมในวัสดุโครงสร้างคอมโพสิต
องค์ประกอบทางเคมี
| ขนาด | ขนาดโดยประมาณ (ไมครอน) | องค์ประกอบทางเคมี (%) | |||
| บี% | ซี% | เฟ2โอ3 | บี4ซี% | ||
| เอฟ36 | 600-500 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| เอฟ40 | 500-425 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| เอฟ46 | 425-355 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| เอฟ54 | 355-300 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| เอฟ60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| เอฟ80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| เอฟ100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| เอฟ120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| เอฟ150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| เอฟ180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| เอฟ230 | 53.0±3.0 ไมโครเมตร | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| เอฟ240 | 44.5±2.0 ไมโครเมตร | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| เอฟ280 | 36.5±1.5 µm | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| เอฟ320 | 29.2±1.5 µm | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| เอฟ360 | 22.8±1.5 µm | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| เอฟ400 | 17.3±1.0 ไมโครเมตร | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| เอฟ500 | 12.8±1.0 ไมโครเมตร | 76-79 | 18-22 | 0.3-0.7 | 94-97 |
| เอฟ600 | 9.3±1.0 ไมโครเมตร | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| เอฟ800 | 6.5±1.0 ไมโครเมตร | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| เอฟ1000 | 4.5±0.8 ไมโครเมตร | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| เอฟ1200 | 3.0±0.5 µm | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| เอฟ1500 | 2.0±0.4 ไมโครเมตร | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| เอฟ2000 | 1.2±0.3 µm | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
| รูปร่าง | ผงสีดำ |
| น้ำหนักโมเลกุล (กรัม/โมล) | 55.25515 |
| ความร้อนจำเพาะ (แคล-โมล-องศาเซลเซียส) | 12.5 |
| ความแข็งแบบ Knoop | 2750 |
| ความแข็งโมห์ส | 9.6 |
| ความแข็งระดับไมโคร | 4950 กก.ฟุต/มม.² |
| ความหนาแน่นและเฟส | 2.52 กรัม/ซม³ (ของแข็ง) |
| จุดหลอมเหลว | 2350 °C (2623.15 K) |
| จุดเดือด | >3500 °C (>3773.15 K) |
| ความสามารถในการละลายในน้ำ | ไม่ละลาย |
| โครงสร้างผลึก | รอมโบเฮดรัล |
แอปพลิเคชัน
- โบรอนคาร์ไบด์เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมถึง:
- วัสดุขัดสำหรับงานขัดเงาและการตัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
- สารต้านอนุมูลอิสระในส่วนผสมวัสดุทนไฟที่ยึดด้วยคาร์บอน
- เกราะ
- การประยุกต์ใช้ในด้านนิวเคลียร์ เช่น แท่งควบคุมเครื่องปฏิกรณ์และเกราะดูดซับนิวตรอน
- ชิ้นส่วนสึกหรอ เช่น หัวฉีดพ่นทราย แม่พิมพ์ดึงลวด แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะผงและเซรามิก และตัวนำเกลียว


